Entsprechend des Energiewirtschaftsgesetz § 42 EnWG müssen an dieser Stelle als Pflichtangabe die über die Zahlung der EEG-Umlage von unseren Stromkunden geförderten EEG-Strommengen als Bestandteil unseres Strommixes ausgewiesen werden.
BAVARIASTROM | DEUTSCHLAND 2016 | |
---|---|---|
Erneuerbare Energien, nicht gefördert nach dem Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) | 54,7% | 3,2% |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 45,3% | 28,8% |
Kernkraft | 0% | 14,3% |
Kohle | 0% | 41,8% |
Erdgas | 0% | 9,5% |
Sonst. fossile Energien | 0% | 2,4% |
CO2 Emissionen in g/kWh | 0 | 471 |
Radioaktiver Abfall in g/kWh | 0 | 0,0004 |
Quelle: BDEW 2017